タイトル | 低位株より儲かる3点チャージ・ワラント投資法 |
著者 | 明地 文男 |
出版社 | あっぷる出版社 |
価格 | 1575円 |
発送可能日 | 通常2−3日以内に発送 |
タイトル | 新・債券運用と投資戦略 |
著者 | 太田 智之 |
出版社 | 金融財政事情研究会 kata-e.com |
価格 | 5250円 |
発送可能日 | 通常24時間以内に発送 |
タイトル | 現代社債投資の実務―社債市場の現在を考える |
著者 | 徳島 勝幸 |
出版社 | 財経詳報社 |
価格 | 3150円 |
発送可能日 | 通常4−6週間以内に発送 |
タイトル | 債券王ビル・グロース 常勝の投資哲学 |
著者 | ティモシー ミドルトン |
出版社 | 東洋経済新報社 jbagvuitton.com |
価格 | 2310円 |
発送可能日 | 通常24時間以内に発送 |
タイトル | グローバル債券投資の理論と実務 |
出版社 | 金融財政事情研究会 |
価格 | 6000円 |
発送可能日 | 通常24時間以内に発送 |
タイトル | 債券投資・ディーリングのための金融数学 |
出版社 | きんざい |
価格 | 3975円 |
タイトル | 投資を究める―これだけは知っておきたい株・債券・為替・投資信託の基本 |
著者 | 大和総研経営戦略研究所教育事業部 |
出版社 | 金融ブックス |
価格 | 1890円 |
発送可能日 | 通常1−2週間以内に発送 |
タイトル | 年金運用と債券投資戦略―ALMの新潮流 |
著者 | 米沢 康博,三井アセット信託銀行年金運用研究会 |
出版社 | 東洋経済新報社 |
価格 | 3150円 |
発送可能日 | 通常2日間以内に発送 |
タイトル | 株・投資信託・債券・外貨がわかる事典 |
著者 | まがい まさこ |
出版社 | 西東社 |
価格 | 1260円 |
発送可能日 | 通常2−3日以内に発送 |
株を例にして本書の内容構成を紹介すると、まず株と株式会社、株主の関係、株式市場のしくみといった教科書レベルの知識から、証券会社での口座開設、売買注文の出し方、名義書き換えや配当の受け取り、株の売却代金と配当にかかる税金などの基本情報を教えてくれる。後半では、株式市場動向を読むための情報活用術や投資法が紹介される。日経新聞の指標欄、株価欄や『会社四季報』の紙面のコピーと共に、数字や用語の意味とそれらのデータの見方を解説。投資の指標となるPER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)などの活用法やチャート分析の方法も図解されている。もちろん、注目されている新規公開株を購入するためのブックビルディング方式、ミニ株、るいとう、ポケット株などについてもカバーされている。
その他の見どころとして、債権のところでは転換社債や金融自由化で発売された「仕組み債」の解説が充実している。投資信託では、一番重要なファンド選びのチェックポイントや複雑な解約代金および税金の計算方法が丁寧に説明されている。さらに最後の章はこれらリスク商品の活用法や投資関連の法律、確定給付から確定拠出への年金の変化、オンライン証券会社の選び方など、さまざまなトピックが用意されていて参考になる。(大角智美)
タイトル | オンラインドル債投資戦略―米国財務省証券からジャンクボンドまで |
著者 | 栃尾 義和 |
出版社 | 金融ブックス |
価格 | 2000円 |
発送可能日 | 通常1−2週間以内に発送 |